
LECHEPOSTRESYOGURESQUESOS
Leche
Y tú, ¿cómo tomas la leche? Sola, con cereales, con café, fría, caliente.... Hay miles de formas de tomar la leche, pero todas ellas son buenas para tí. Por eso, te ofrecemos nuestra Leche Larsa. Un alimento completo y natural para que te cuides lo tomes como lo tomes.
| Información nutricional | Desnatada UHT | Semidesnatada UHT | Entera UHT |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 34 Kcal (142 KJ) | 44 Kcal (185 KJ) | 62 Kcal (257 KJ) |
| Proteínas | 3,1 g | 3,05 g | 3.0 g |
| Hidratos de Carbono | 4,6 g | 4,55 g | 4,5 g |
| Grasas | 0,3 g | 1,5 g | 3,5 g |
| Calcio | 120 mg (15 % CDR*) | 120 mg (15 % CDR*) | 120 mg (15 % CDR*) |
| (Valores medios por 100 g) / (*) CDR - Cantidad Diaria Recomendada | |||


Garantía de Calidad: