
LECHEPOSTRESYOGURESQUESOS
Yogures desnatados con frutas
La Fruta, ¡a cucharadas!. Comer fruta es sano y también es un placer. Por eso, te ofrecemos nuestros yogures con fresa, piña, melocotón, o frutas del bosque, para que disfrutes todo el sabor de la fruta de la forma más facil.
| Información nutricional | Natural | Sabor Fresa | Con Fresa | Con Cereales y Fibra | Con Piña |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 42 Kcal (179 KJ) | 66 Kcal (280 KJ) | 49 Kcal (210 KJ) | 61 Kcal (259 KJ) | 49 Kcal (210 KJ) |
| Proteínas | 4,4 g | 4,1 g | 4,4 g | 4,7 g | 4,4 g |
| Hidratos de Carbono | 5,5 g | 11,8 g | 11,4 g | 9,5 g | 7,5 g |
| Grasas | 0,3 g | 0,25 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Fibra | 1,2 g | ||||
| Sodio | 0,05 g | ||||
| Calcio | 150 mg (19% CDR*) | 150 mg (19 % CDR*) | 150 mg (19 % CDR*) | 150 mg (19 % CDR*) | 150 mg (19 % CDR*) |
| (Valores medios por 100 g) / (*) CDR - Cantidad Diaria Recomendada | |||||







Garantía de Calidad: